End-of-year promotions
Review every student's year average against the promotion thresholds. Drag the sliders to see how the rule changes the outcome.
Policy thresholds
Students at or above the promoted threshold move up. Those at or above conditional are promoted with support. Below: retained.
Promoted
121
Conditional
0
Retained
0
Promoted at or above
50%
Conditional at or above
40%
Year 7
32 promoted · 0 conditional · 0 retained
| Student | Class | Reg. no | Year average | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Aisha Hassan | Year 7A | CSMS-2026-005 | 69.9% | Promoted |
| AK | Aisha Kileo | Year 7A | CSMS-2026-016 | 73.1% | Promoted |
| AK | Amani Kimaro | Year 7B | CSMS-2026-025 | 70.3% | Promoted |
| AR | Amani Rweyemamu | Year 7A | CSMS-2026-003 | 78.2% | Promoted |
| CM | Catherine Mtaki | Year 7A | CSMS-2026-014 | 64.4% | Promoted |
| DL | David Lema | Year 7B | CSMS-2026-029 | 77.2% | Promoted |
| DM | David Mwita | Year 7B | CSMS-2026-028 | 64.3% | Promoted |
| DN | David Ngowi | Year 7A | CSMS-2026-013 | 68% | Promoted |
| DS | Doreen Shao | Year 7B | CSMS-2026-019 | 74.3% | Promoted |
| EN | Emanuel Ngowi | Year 7B | CSMS-2026-027 | 68.9% | Promoted |
| FM | Frank Mwakasege | Year 7B | CSMS-2026-026 | 67.9% | Promoted |
| HK | Hassan Kahembe | Year 7B | CSMS-2026-020 | 68.4% | Promoted |
| HK | Hassan Kileo | Year 7B | CSMS-2026-030 | 74% | Promoted |
| IJ | Issa Juma | Year 7B | CSMS-2026-017 | 68.6% | Promoted |
| JO | John Olomi | Year 7A | CSMS-2026-011 | 65.2% | Promoted |
| JK | Joyce Kagaruki | Year 7A | CSMS-2026-012 | 70.9% | Promoted |
| JK | Joyce Kileo | Year 7A | CSMS-2026-002 | 74.7% | Promoted |
| KK | Kelvin Kagaruki | Year 7A | CSMS-2026-009 | 69.9% | Promoted |
| KM | Khadija Mtaki | Year 7B | CSMS-2026-022 | 61.3% | Promoted |
| KT | Khadija Tweve | Year 7A | CSMS-2026-008 | 63.5% | Promoted |
| LK | Lucas Kagaruki | Year 7B | CSMS-2026-031 | 67.2% | Promoted |
| MJ | Michael Juma | Year 7A | CSMS-2026-001 | 75.1% | Promoted |
| MO | Michael Olomi | Year 7B | CSMS-2026-018 | 60.8% | Promoted |
| MR | Michael Rweyemamu | Year 7A | CSMS-2026-015 | 71.3% | Promoted |
| MS | Michael Sanga | Year 7A | CSMS-2026-010 | 70% | Promoted |
| OO | Omar Olomi | Year 7B | CSMS-2026-032 | 71.3% | Promoted |
| RM | Rashid Maro | Year 7B | CSMS-2026-023 | 66.3% | Promoted |
| SM | Salma Mwita | Year 7A | CSMS-2026-004 | 73.9% | Promoted |
| UM | Upendo Mwita | Year 7A | CSMS-2026-006 | 60.3% | Promoted |
| US | Upendo Shao | Year 7B | CSMS-2026-024 | 72.2% | Promoted |
| VJ | Victor Juma | Year 7B | CSMS-2026-021 | 72.3% | Promoted |
| WK | Witness Kimaro | Year 7A | CSMS-2026-007 | 63.5% | Promoted |
Year 8
32 promoted · 0 conditional · 0 retained
| Student | Class | Reg. no | Year average | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | Aisha Sanga | Year 8A | CSMS-2026-048 | 67.4% | Promoted |
| BT | Baraka Tweve | Year 8B | CSMS-2026-053 | 64.2% | Promoted |
| CH | Catherine Hassan | Year 8A | CSMS-2026-045 | 60.6% | Promoted |
| CH | Charles Hassan | Year 8A | CSMS-2026-043 | 76.8% | Promoted |
| DO | David Olomi | Year 8A | CSMS-2026-046 | 72.9% | Promoted |
| DM | Doreen Maro | Year 8B | CSMS-2026-064 | 62.2% | Promoted |
| EL | Emanuel Lema | Year 8A | CSMS-2026-033 | 72.7% | Promoted |
| FK | Fatma Kahembe | Year 8A | CSMS-2026-042 | 80% | Promoted |
| FM | Fatma Mwita | Year 8B | CSMS-2026-052 | 61.4% | Promoted |
| GM | Grace Maro | Year 8A | CSMS-2026-037 | 74.5% | Promoted |
| HN | Halima Ngowi | Year 8A | CSMS-2026-044 | 60.5% | Promoted |
| HK | Hassan Kahembe | Year 8B | CSMS-2026-060 | 71% | Promoted |
| IK | Imani Kagaruki | Year 8B | CSMS-2026-061 | 75.1% | Promoted |
| JT | John Tweve | Year 8A | CSMS-2026-039 | 73.5% | Promoted |
| JM | Joyce Marwa | Year 8B | CSMS-2026-062 | 64.5% | Promoted |
| KL | Kelvin Lyimo | Year 8B | CSMS-2026-049 | 70.7% | Promoted |
| KS | Khadija Shao | Year 8B | CSMS-2026-057 | 69.8% | Promoted |
| LL | Lucas Lyimo | Year 8A | CSMS-2026-047 | 77.4% | Promoted |
| MH | Maryam Hassan | Year 8B | CSMS-2026-063 | 77.7% | Promoted |
| NB | Neema Bwana | Year 8A | CSMS-2026-041 | 71.8% | Promoted |
| NR | Neema Rweyemamu | Year 8B | CSMS-2026-050 | 63.6% | Promoted |
| OM | Omar Mahundi | Year 8B | CSMS-2026-059 | 65.7% | Promoted |
| PM | Pendo Mwangi | Year 8B | CSMS-2026-054 | 69% | Promoted |
| QT | Queen Tweve | Year 8B | CSMS-2026-056 | 75.2% | Promoted |
| SJ | Salma Juma | Year 8B | CSMS-2026-051 | 64.6% | Promoted |
| TL | Tausi Lema | Year 8B | CSMS-2026-058 | 67.3% | Promoted |
| TM | Tausi Mtaki | Year 8A | CSMS-2026-040 | 77.1% | Promoted |
| TS | Tausi Sanga | Year 8A | CSMS-2026-034 | 60.1% | Promoted |
| TB | Tumaini Bwana | Year 8A | CSMS-2026-038 | 61.6% | Promoted |
| UM | Upendo Marwa | Year 8A | CSMS-2026-036 | 70.2% | Promoted |
| VR | Victor Rweyemamu | Year 8B | CSMS-2026-055 | 63.8% | Promoted |
| ZM | Zawadi Mahundi | Year 8A | CSMS-2026-035 | 78.7% | Promoted |
Year 9
29 promoted · 0 conditional · 0 retained
| Student | Class | Reg. no | Year average | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | Aisha Lema | Year 9B | CSMS-2026-092 | 64.1% | Promoted |
| AM | Amani Mtaki | Year 9B | CSMS-2026-089 | 59.8% | Promoted |
| AM | Amani Mwakasege | Year 9A | CSMS-2026-075 | 68.5% | Promoted |
| BK | Baraka Kimaro | Year 9B | CSMS-2026-083 | 68.9% | Promoted |
| BN | Baraka Ngowi | Year 9A | CSMS-2026-067 | 68.1% | Promoted |
| BN | Baraka Ngowi | Year 9B | CSMS-2026-093 | 64.8% | Promoted |
| CL | Charles Lema | Year 9B | CSMS-2026-085 | 60.4% | Promoted |
| EM | Emanuel Mushi | Year 9A | CSMS-2026-077 | 69.8% | Promoted |
| EM | Emanuel Mwakasege | Year 9A | CSMS-2026-068 | 75.3% | Promoted |
| EM | Esther Mosha | Year 9A | CSMS-2026-076 | 68.3% | Promoted |
| EM | Esther Mwakasege | Year 9A | CSMS-2026-070 | 75.1% | Promoted |
| GM | Godfrey Mushi | Year 9B | CSMS-2026-081 | 75% | Promoted |
| GL | Grace Lema | Year 9A | CSMS-2026-072 | 75.1% | Promoted |
| HN | Halima Ngowi | Year 9A | CSMS-2026-069 | 76.2% | Promoted |
| HH | Hassan Hassan | Year 9B | CSMS-2026-091 | 68.8% | Promoted |
| JM | John Mushi | Year 9B | CSMS-2026-084 | 69.5% | Promoted |
| KK | Kelvin Kahembe | Year 9B | CSMS-2026-082 | 74.2% | Promoted |
| KM | Khadija Marwa | Year 9B | CSMS-2026-087 | 76.8% | Promoted |
| MN | Maryam Ngowi | Year 9A | CSMS-2026-074 | 63.7% | Promoted |
| NK | Neema Kimaro | Year 9B | CSMS-2026-090 | 72.9% | Promoted |
| RL | Rashid Lema | Year 9A | CSMS-2026-078 | 61.5% | Promoted |
| RN | Rashid Ngowi | Year 9A | CSMS-2026-066 | 79.6% | Promoted |
| SM | Salma Mwangi | Year 9A | CSMS-2026-065 | 62.4% | Promoted |
| SM | Samson Maro | Year 9B | CSMS-2026-088 | 77.8% | Promoted |
| TK | Tumaini Kileo | Year 9B | CSMS-2026-086 | 61% | Promoted |
| UK | Upendo Kimaro | Year 9A | CSMS-2026-079 | 75.6% | Promoted |
| VB | Victor Bwana | Year 9B | CSMS-2026-080 | 76.6% | Promoted |
| VN | Victor Ngowi | Year 9A | CSMS-2026-073 | 63% | Promoted |
| ZM | Zawadi Mosha | Year 9A | CSMS-2026-071 | 63.2% | Promoted |
Year 10
14 promoted · 0 conditional · 0 retained
| Student | Class | Reg. no | Year average | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|
| AK | Aisha Kahembe | Year 10 | CSMS-2026-100 | 63.5% | Promoted |
| BL | Baraka Lema | Year 10 | CSMS-2026-099 | 64% | Promoted |
| DK | Doreen Kileo | Year 10 | CSMS-2026-105 | 63.2% | Promoted |
| FT | Fatma Tweve | Year 10 | CSMS-2026-107 | 68.8% | Promoted |
| FK | Frank Kagaruki | Year 10 | CSMS-2026-106 | 78.9% | Promoted |
| HL | Halima Lyimo | Year 10 | CSMS-2026-103 | 80.2% | Promoted |
| JM | Joyce Mushi | Year 10 | CSMS-2026-101 | 74.2% | Promoted |
| KM | Kelvin Marwa | Year 10 | CSMS-2026-104 | 62.8% | Promoted |
| KM | Khadija Mtaki | Year 10 | CSMS-2026-098 | 64.8% | Promoted |
| KM | Khadija Mushi | Year 10 | CSMS-2026-102 | 65.6% | Promoted |
| MT | Michael Tweve | Year 10 | CSMS-2026-095 | 61.6% | Promoted |
| NJ | Neema Juma | Year 10 | CSMS-2026-094 | 73% | Promoted |
| NN | Neema Ngowi | Year 10 | CSMS-2026-096 | 70.7% | Promoted |
| NM | Nuru Marwa | Year 10 | CSMS-2026-097 | 70.2% | Promoted |
Year 11
14 promoted · 0 conditional · 0 retained
| Student | Class | Reg. no | Year average | Decision | |
|---|---|---|---|---|---|
| AK | Amani Kagaruki | Year 11 | CSMS-2026-116 | 65.3% | Promoted |
| CM | Catherine Mosha | Year 11 | CSMS-2026-117 | 60.9% | Promoted |
| CM | Charles Mtaki | Year 11 | CSMS-2026-109 | 63.3% | Promoted |
| DM | Doreen Mtaki | Year 11 | CSMS-2026-114 | 66.5% | Promoted |
| GM | Grace Maro | Year 11 | CSMS-2026-110 | 79.9% | Promoted |
| GM | Grace Maro | Year 11 | CSMS-2026-111 | 71.9% | Promoted |
| HO | Hassan Olomi | Year 11 | CSMS-2026-121 | 74.4% | Promoted |
| JR | Joyce Rweyemamu | Year 11 | CSMS-2026-113 | 68.9% | Promoted |
| NM | Neema Marwa | Year 11 | CSMS-2026-112 | 74.8% | Promoted |
| PM | Pendo Mtaki | Year 11 | CSMS-2026-118 | 76.4% | Promoted |
| SR | Samson Rweyemamu | Year 11 | CSMS-2026-115 | 78.6% | Promoted |
| WM | Witness Marwa | Year 11 | CSMS-2026-108 | 78.5% | Promoted |
| ZK | Zainab Kahembe | Year 11 | CSMS-2026-119 | 77.9% | Promoted |
| ZM | Zawadi Mahundi | Year 11 | CSMS-2026-120 | 60.8% | Promoted |